日立ABB的IGCTs具有多功能,高效率及成本效益的特點而應用廣泛。基于其低的通態電壓,可使變頻器效率達到99.6%甚至更高,從而實現最低的運行成本。 由此,在工業應用中,超過15 MVA的單一變頻器不需要任何串聯和并聯連接即可實現最高的變頻器功率密度。 IGCTs廣泛的應用在中壓傳動(MVDs),船舶驅動,熱電聯供,風能轉換以及靜止同步補償器 (STATCOM)領域。
1 非對稱性和反向導通
非對稱性IGCT | ||||||
型號 | VDRM (V) | VDC (V) | ITGQM (A) | ITAVM (A) | 包裝* (mm) | Plecs 模擬 |
5SHY 35L4520 | 4500 | 2800 | 4000 | 1700 | 85/26 | XML |
5SHY 35L4521 | 4500 | 2800 | 4000 | 1700 | 85/26 | XML |
5SHY 35L4522 | 4500 | 2800 | 4000 | 2100 | 85/26 | XML |
5SHY 40L4511 | 4500 | 2800 | 3600 | 1430 | 85/26 | XML |
5SHY 55L4500 | 4500 | 2800 | 5000 | 1870 | 85/26 | XML |
5SHY 50L5500 | 5500 | 3300 | 3600 | 1290 | 85/26 | XML |
5SHY 42L6500 | 6500 | 4000 | 3800 | 1290 | 85/26 | XML |
*注解:臺面直徑/外殼高度
反向導通IGCTs | |||||
型號 | VDRM (V) | VDC (V) | ITGQM (A) | TAVM / IFAVM(A) | 包裝* (mm) |
5SHX 26L4520 | 4500 | 2800 | 2200 | 1010 | 85/26 |
二極管 | 390 | ||||
5SHX 19L6020 | 5500 | 3300 | 1800 | 840 | 85/26 |
二極管 | 340 |
2 反向阻斷
型號 | VDRM (V) | VT (V) | ITGQM (A) | ITAVM / IFAVM (A) | 包裝* (mm) |
5SHZ 11H6500 | 6500 | 5.87 | 1100 | 490 | 62.8/13.8 |
*注解:臺面直徑/外殼高度